# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Fenerbahçe, Türkei Fenerbahçe (P) 15 13 1 1 40:11 29 40
2 Galatasaray, Türkei Galatasaray (M) 15 13 1 1 31:9 22 40
3 Trabzonspor, Türkei Trabzonspor 15 8 2 5 27:19 8 26
4 Kayserispor, Türkei Kayserispor 15 8 5 2 21:14 7 26
5 Beşiktaş, Türkei Beşiktaş 15 8 2 5 22:19 3 26
6 Antalyaspor, Türkei Antalyaspor 15 6 5 4 22:17 5 23
7 Adana Demirspor, Türkei Adana Demirspor 15 6 5 4 27:19 8 23
8 Çaykur Rizespor, Türkei Çaykur Rizespor (N) 15 6 4 5 15:20 -5 22
9 Kasımpaşa SK, Türkei Kasımpaşa SK 15 6 3 6 27:31 -4 21
10 Hatayspor, Türkei Hatayspor 15 4 6 5 24:22 2 18
11 MKE Ankaragücü, Türkei MKE Ankaragücü 15 4 6 5 21:21 0 18
12 Sivasspor, Türkei Sivasspor 15 4 6 5 18:24 -6 18
13 Fatih Karagümrük, Türkei Fatih Karagümrük 15 4 5 6 18:14 4 17
14 İstanbul Başakşehir, Türkei İstanbul Başakşehir 15 4 3 8 15:20 -5 15
15 Gaziantep FK, Türkei Gaziantep FK 15 5 0 10 15:25 -10 15
16 Konyaspor, Türkei Konyaspor 15 3 5 7 15:21 -6 14
17 Samsunspor, Türkei Samsunspor (N) 15 4 2 9 17:25 -8 14
18 Alanyaspor, Türkei Alanyaspor 15 3 5 7 12:23 -11 14
19 Pendikspor, Türkei Pendikspor (N) 15 3 4 8 16:33 -17 13
20 İstanbulspor AŞ, Türkei İstanbulspor AŞ 15 2 2 11 11:27 -16 5
  Champions League Quali.
  Europa League Quali.
  Europa Conference League Quali.
  Abstieg

# Punktabzüge: İstanbulspor AŞ (3), Kayserispor (3)